PROPIL SMAN 22 PLG
PROFIL SEKOLAH | ||||||||||||||||||||
SMA NEGERI 22 PALEMBANG | ||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||||||||
A. | IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA Negeri 22 Palembang | |||||||||||||||||
2 | NPSN / NSS | : | 10647682 / 301116047682 | |||||||||||||||||
3 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||||||||||||||
4 | Alamat Sekolah | : | ||||||||||||||||||
Jalan/Desa/Kel | : | Kelapa Gading Perumnas Talang Kelapa Kel. Talang Kelapa | ||||||||||||||||||
Kecamatan | : | Alang - alang Lebar | ||||||||||||||||||
Kab/Kota | : | Palembang | ||||||||||||||||||
Provinsi | : | Sumatera Selatan | ||||||||||||||||||
Telp/Fax | : | 0711 - 7425131 | ||||||||||||||||||
email/website | : | sma_duadua@yahoo.co.id / sman22plg.sch.id | ||||||||||||||||||
5 | Akreditasi Sekolah | : | Akreditasi A | |||||||||||||||||
Tahun Diperoleh | : | Tahun : 2013 | ||||||||||||||||||
6 | ISO 9001-2008 | : | Ada / Belum *) | |||||||||||||||||
Diperoleh Dari | : | …………………………….. | Tahun : …………….. | |||||||||||||||||
7 | ISO - 14000 | : | Ada / Belum *) | |||||||||||||||||
Diperoleh Dari | : | …………………………….. | Tahun : …………….. | |||||||||||||||||
8 | Kategori Sekolah | : | Potensial/Mandiri/Unggulan/RSSN/SSN/RSBI/SBI *) | |||||||||||||||||
9 | Type Sekolah SD | : | A / B / C / K *) | |||||||||||||||||
10 | Status Tanah | : | Milik Sendiri / Sewa / Pinjam *) | |||||||||||||||||
11 | Sertifikat Tanah | : | Ada / Tidak Ada *) | |||||||||||||||||
12 | Visi Sekolah | : | “BERIMAN DAN BERTAQWA, BERPRESTASI, BERBUDAYA, | |||||||||||||||||
BERKARAKTER, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” | ||||||||||||||||||||
( BERIMTAQ SIBUKARWALING ) | ||||||||||||||||||||
“The Faithful And Devoted, Achievement, Cultural, | ||||||||||||||||||||
Characteristic, And Environmental Perception” | ||||||||||||||||||||
Indikator Ketercapaian Visi : | ||||||||||||||||||||
1 | Terwujudnya warga sekolah yang berperilaku sesuai dengan norma agama dan etika. | |||||||||||||||||||
2 | Terwujudnya proses pembelajaran berbasis global. | |||||||||||||||||||
3 | Terlaksananya komunikasi dan pertukaran informasi melalui ICT. | |||||||||||||||||||
4 | Meningkatnya kompetensi akademik dan nonakademik yang berorientasi global. | |||||||||||||||||||
5 | Terciptanyanya kerja sama dan kebersamaan yang dilandasi semangat demokrasi. | |||||||||||||||||||
6 | Terciptanya perilaku warga sekolah yang memiliki kepedulian terhadap lingkunngan yang bersih, rapi dan indah. | |||||||||||||||||||
7 | Terciptanya perilaku warga sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. | |||||||||||||||||||
13 | Misi Sekolah | : | 1 | Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah. | ||||||||||||||||
2 | Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. | |||||||||||||||||||
3 | Meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam IPTEK | |||||||||||||||||||
4 | Mengembangkan potensi siswa yang kreatif, inovatif, berkualitas, dan berakhlak mulia. | |||||||||||||||||||
5 | Mengembangkan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan. | |||||||||||||||||||
6 | Mengembangkan standar penilaian. | |||||||||||||||||||
7 | Menanamkan kepedulian sosial, lingkungan, dan semangat kebangsaan. | |||||||||||||||||||
14 | Jumlah Siswa | : | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | |||||||||||||||
199 | 187 | 156 | 163 | 107 | 143 | |||||||||||||||
Jumlah | Total | |||||||||||||||||||
L | P | |||||||||||||||||||
462 | 493 | 955 | ||||||||||||||||||
15 | Jumlah Ruang Kelas | : | 27 | Ruang Kelas | Ruang Bk | : 1 Ruang | ||||||||||||||
Jumlah Rombel | : | 25 | Rombel | Ruang Guru | : 2 Ruang | |||||||||||||||
Ruang Laboratorium | : | 6 | Ruang | Ruang TU | : 1 Ruang | |||||||||||||||
Perpustakaan | : | 1 | Ruang | Ruang K. Sekolah | : 1 Ruang | |||||||||||||||
Ruang (OSIS, Pramuka, | : | 1 | Ruang | Gudang | : 1 Ruang | |||||||||||||||
3R, dan Seni) | Musholla | : 1 Unit | ||||||||||||||||||
Ruang UKS | : | 1 | Ruang | Wc K. Sekolah | : 1 Wc | |||||||||||||||
WC Siswa | : | 22 | Wc | Wc. Musholla | : 2 Wc | |||||||||||||||
WC Guru dan Pegawai | : | 3 | Wc | Tempat Wudhu | : 1 Unit | |||||||||||||||
Kantin Sekolah | : | 1 | Unit | |||||||||||||||||
Rumah Penjaga Sekolah | : | 1 | Unit | |||||||||||||||||
16 Kondisi Ruang Kelas | : | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||||||||||
21 | Ruang | 6 | Ruang | - | Ruang | - | Ruang | |||||||||||||
*) coret yang tidak perlu | ||||||||||||||||||||
17 | Jumlah Guru | |||||||||||||||||||
No | Mata Pelajaran / Guru Kelas Khusus SD | Kebutuhan | Yang Ada | Kelebihan | Kekurangan | |||||||||||||||
PNS | Honor | |||||||||||||||||||
L | P | Jlh | L | P | Jlh | |||||||||||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||
2 | PKn | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
4 | Matematika | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
5 | Sosiologi | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | ||||||||||
6 | Sejarah | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
7 | Geografi | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||
8 | Ekonomi | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||
9 | Kimia | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
10 | Fisika | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
11 | Biologi | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
12 | Bahasa Inggris | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | ||||||||||
13 | Seni Budaya | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||||
14 | Penjaskes | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||
15 | Bimbingan Konseling/BK | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | ||||||||||
16 | TIK | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | ||||||||||
17 | Muatan Lokal | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||||
18 | Bahasa Arab | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||||
Jumlah | 50 | 13 | 27 | 40 | 10 | 21 | 31 | 6 | 16 | |||||||||||
B | IDENTITAS KEPALA SEKOLAH | |||||||||||||||||||
1 | Nama Kepala Sekolah | : | Hj. Nyayu Nurlaila, M.Pd. | |||||||||||||||||
2 | NIP / Pangkat. Gol | : | 196411131988032001 / Pembina IV/a | |||||||||||||||||
3 | TMT Kepsek di Sekolah ini | : | 26 Maret 2012 | |||||||||||||||||
4 | Alamat Kepala Sekolah | : | Perumdam Kartika Blok A No. 12 Rt 21 | |||||||||||||||||
5 | Jln/Desa/Kelurahan | : | Karya Baru | |||||||||||||||||
6 | Kecamatan | : | Alang-alang Lebar | |||||||||||||||||
7 | Kab/Kota | : | Palembang | |||||||||||||||||
8 | Provinsi | : | Sumatera Selatan | |||||||||||||||||
9 | Telp. Rumah / HP | : | 0711 - 418027 / 081532997824 | |||||||||||||||||
10 | email / website | : | nyayunurlaila@ymail.com | |||||||||||||||||
C | PRESTASI SISWA / GURU / PEGAWAI / SEKOLAH TIGA TAHUN TERAKHIR | |||||||||||||||||||
1 | Prestasi Ekstrakurikuler Siswa | |||||||||||||||||||
No | Nama | Tingkat | Tanggal | Hasil | Ket | |||||||||||||||
Kota | Propinsi | Nasional | ||||||||||||||||||
1 | Paisal Saputra | √ | 5 s.d. 13 April 2012 | Juara III LPI Kota Palembang | Kepala Diknas Kota Palembang | |||||||||||||||
2 | Reynaldi Okta Reza Putra | √ | 24 s.d. 27 April 2012 | Juara I Karate O2SN | Kepala Diknas Kota Palembang | |||||||||||||||
3 | Team PMR | √ | 06-Mei-12 | Harapan I Ketangkasan PMR | SMAN 16 Palembang | |||||||||||||||
4 | Reynaldi Okta Reza Putra | √ | 28 s.d. 31 Mei 2012 | Juara I Karate POPDA | Kepala Diknas Kota Palembang | |||||||||||||||
5 | M. Mgs. A. Hadi | √ | 05-Okt-12 | Peserta Lomba Tilawah Al Quran | SMA Harapan Palembang | |||||||||||||||
6 | M. Bastian A. Rifai | √ | 05-Okt-12 | Peserta Lomba Tilawah Al Quran | SMA Harapan Palembang | |||||||||||||||
7 | Dadang Ridwan | √ | 9 s.d. 12 April 2013 | Juara III | Kepala Diknas Kota Palembang | |||||||||||||||
8 | Reynaldi Okta Reza Putra | √ | 9 s.d. 12 April 2013 | Juara II O2SN | Kepala Diknas Kota Palembang | |||||||||||||||
9 | Paisal Saputra | √ | 16 s.d. 29 Mei 2013 | Juara II LPI Kota Palembang | Kepala Diknas Kota Palembang | |||||||||||||||
10 | Team Pramuka | √ | 15-Sep-13 | The Best Photo Genic Category | Ketua Kwartir Cab Gerakan | |||||||||||||||
Pramuka Kota Palembang | ||||||||||||||||||||
11 | Evan Apriyadi | √ | 15-Sep-13 | Favorite I The Best Song | Ketua Kwartir Cab Gerakan | |||||||||||||||
Pramuka Kota Palembang | ||||||||||||||||||||
12 | Team PASKIB | √ | 02-Feb-14 | Juara 2 Lomba Pengibar Bendera | SMAN 10 Palembang | |||||||||||||||
13 | Team PASKIB | √ | 15-Feb-14 | Juara Harapan III LTBB Putra | SMAN 18 Palembang | |||||||||||||||
14 | Natasa Trisma Putri | √ | 15-Feb-14 | Juara III LOMBA Drama SMA | MAN 3 Palembang | |||||||||||||||
SEKOTA PALEMBANG | ||||||||||||||||||||
15 | Team PASKIB | √ | 16-Feb-14 | Juara III Lomba Pengibaran Bendera | SMAN 8 Palembang | |||||||||||||||
16 | Arini Desti | √ | 02-Mar-14 | Juara Harapan I Lomba Pengucapan | SMAN 4 Palembang | |||||||||||||||
UUD 1945 | ||||||||||||||||||||
17 | Team PKS | √ | 09-Mar-14 | Juara Harapan I Tongkat POLRI | SMAN 21 Palembang | |||||||||||||||
18 | Team PKS | √ | 09-Mar-14 | Juara III LTBB 12 GPL SENAM LANTAS | SMAN 21 Palembang | |||||||||||||||
19 | Aidil Fikri | √ | 24 Maret s.d. 4 April | Juara I LPI Kota Palembang | Kepala Diknas Kota Palembang | |||||||||||||||
06-Jul-05 | ||||||||||||||||||||
20 | Sarah Puja H | √ | 09-Mar-14 | Juara I Pemimpin Terbaik Putri | SMAN 21 Palembang | |||||||||||||||
21 | Team PASKIB | √ | 30 - 31 Maret 2014 | Juara Harapan I Lomba Pengibaran | PPI Kota Palembang | |||||||||||||||
Bendera | ||||||||||||||||||||
22 | Akhmad Ghufron | √ | 01 s.d. 04 April 2014 | Juara I Kelas B Putra O2SN | Silat | |||||||||||||||
23 | Ardo Eka Saputra | √ | 01 s.d. 04 April 2014 | Juara I Tunggal Putra O2SN | Silat | |||||||||||||||
24 | Herni Yunita | √ | 01 s.d. 04 April 2014 | Juara II Kelas B Putri | Silat | |||||||||||||||
25 | Dicky Supriansya | √ | 01 s.d. 04 April 2014 | Peserta | Karate | |||||||||||||||
26 | Reynaldi Okta Reza Putra | √ | 13 s.d. 15 Juli 2014 | Juara I Open Tournament Karate | Karate | |||||||||||||||
Bupati Lahat | ||||||||||||||||||||
27 | Team Karate | √ | 13 s.d. 15 Juli 2014 | Juara Umum 3 Open Tournament | Karate | |||||||||||||||
Karate Bupati Lahat Cup | ||||||||||||||||||||
28 | Akhmad Fadhil | √ | 5 s.d. 13 Nopember | Juara III Pencak Silat POPWIL di | Silat | |||||||||||||||
2014 | Lampung | |||||||||||||||||||
29 | Bayu Kurniawan | √ | 5 s.d. 13 Nopember | Juara I Tunggal Putra POPWIL di | Silat | |||||||||||||||
2014 | Lampung | |||||||||||||||||||
30 | Reynaldi Okta Reza Putra | √ | 15 s.d. 18 Mei 2013 | Juara I Karate O2SN | Karate | |||||||||||||||
31 | Reynladi Okta Reza Putra | √ | 25 - 26 Des 2013 | Juara I Kejurda V | WADOKAI Karate SUMSEL | |||||||||||||||
Indonesia | ||||||||||||||||||||
32 | Team LPI SMAN 22 PLG | √ | 20 s.d. 25 Jan 2014 | Juara II SMANSATARA CUP XI | SMAN I Talang Kelapa | |||||||||||||||
33 | Team Volly Ball SMAN 22 | √ | 20 s.d. 25 Jan 2014 | Juara III SMANSATARA CUP XI | SMAN I Talang Kelapa | |||||||||||||||
34 | Maya Sapta Rina Pratama | √ | 4 s.d. 6 Mei 2012 | Juara II Kata Perorangan Putri Yunior | Kejurnas Karate Terbuka | |||||||||||||||
Univ. Negeri Padang | ||||||||||||||||||||
35 | M. Masagus Ahadi | √ | 15-Jun-12 | Peserta MTQ Nasional XXIV 2012 | Maluku | |||||||||||||||
36 | M. Masagus Ahadi | √ | 17 s.d. 23 Juni 2012 | Finalis Tingkat Nasional Lomba | Mataram, Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||
Membaca Al Quran FLS2N 2012 | ||||||||||||||||||||
37 | Maya Sapta Rina Pratama | √ | 6 s.d. 10 Nop 2012 | Kejurnas Karate Antar PPLP | Manado | |||||||||||||||
Se Indonesia | ||||||||||||||||||||
38 | M. Alkap Dwi Aditya | √ | 22 s.d. 24 Feb 2014 | Kejuaraan karate Terbuka Nasional | Jakarta | |||||||||||||||
Piala SBY | ||||||||||||||||||||
39 | Reynaldi okta Reza | √ | 30 juni s.d. 6 Juli 2013 | O2SN, Karate | Samarinda, KALTIM | |||||||||||||||
40 | Dadang Ridwan | √ | 14 s.d. 20 Sept | Pekan Olahraga Pelajar Nasional | Jakarta | |||||||||||||||
2013 | (POPNAS) XII 2013 | |||||||||||||||||||
41 | Dicky Supriansya | √ | 14 s.d. 16 Feb 2014 | Kejuaraan karate Terbuka Nasional | Jakarta | |||||||||||||||
Piala SBY | ||||||||||||||||||||
42 | Evan Afriadi | √ | 14 s.d. 16 Feb 2014 | Kejuaraan karate Terbuka Nasional | Jakarta | |||||||||||||||
Piala SBY | ||||||||||||||||||||
2 | Prestasi Akademik Siswa | |||||||||||||||||||
No | Nama | Tingkat | Tanggal | Hasil | Ket | |||||||||||||||
Kota | Propinsi | Nasional | ||||||||||||||||||
1 | Sharah Rizqi | √ | 2013 | Juara III Penulisan Artikel Pertanian | Menteri Pertanian | |||||||||||||||
kategori Pelajar SLTA | ||||||||||||||||||||
2 | Niddhi Pratiwi W | √ | 16 s.d 19 Sept 2013 | Mercure Convention Center | Jakarta | |||||||||||||||
Ancol DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||
3 | Mifta Delpa | √ | 22 & 23 Jan 2014 | Lomba Olimpiade Sains/ bahasa/ | Palembang | |||||||||||||||
Seni Tingkat SMA | ||||||||||||||||||||
4 | Ray Sheylla Stevany | √ | 1 Maret 2014 | Primagama | Palembang | |||||||||||||||
5 | Aisyah Wiranda | √ | 1 Maret 2014 | Primagama | Palembang | |||||||||||||||
6 | Siti Syarah Badriyah | √ | 1 Maret 2014 | Primagama | Palembang | |||||||||||||||
3 | Prestasi Guru | |||||||||||||||||||
No | Nama | Tingkat | Tanggal | Hasil | Ket | |||||||||||||||
Kota | Propinsi | Nasional | ||||||||||||||||||
1 | Dra. Mardiani | √ | 7 Nop 2012 | Juara II lomba Pidato Bahasa | Wali Kota Palembang | |||||||||||||||
Indonesia HUT KOPRI | ||||||||||||||||||||
2 | Hj. Nyayu Nurlaila, M.Pd. | √ | 26-Apr-14 | Juara II Lomba Kepala Sekolah | Dinas Pemuda dan Olahraga | |||||||||||||||
Berprestasi Tingkat SMA | Kota Palembang | |||||||||||||||||||
Palembang, April 2014 | ||||||||||||||||||||
Kepala SMA Negeri 22 Palembang, | ||||||||||||||||||||
Hj. Nyayu Nurlaila, M.Pd. | ||||||||||||||||||||
NIP 196411131988032001 |
Subscribe to:
Posts (Atom)